top of page
Onze PDF-converters
SoilBeat is al geïntegreerd met meer dan 50 rapporttypen in de meest prestigieuze laboratoria!
Ziet u uw meest gebruikte rapport niet? Ontvang gratis 2 PDF-converters voor elk laboratorium, met een proefperiode van 2 weken voor SoilBeat! Je proefperiode kan op elk moment worden geannuleerd. Geen kredietkaart nodig!
Transform Lab Reports into Actionable Insights
Transform your lab reports into actionable insights. Our PDF converters for major agricultural labs automatically extract soil, plantsap, and tissue data, allowing you to visualize trends and correlations in powerful graphs in SoilBeats analytics module. See the full picture of your crop's health and optimize your management strategies with ease.
Our platform supports a wide range of lab reports, including those from:
Rapporttype
Naam laboratorium
Rapportnaam
Taal
1 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Irrigation Water report | EN |
2 | .pdf | A&L |
A&L western agricultural labs- Compost/manure analysis | EN |
3 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc-Plant analysis | EN |
4 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Fertilizer +Lime analysis | EN |
5 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Soil Salinity | EN |
6 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Graphical plant analysis | EN |
7 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Soil Analysis | EN |
8 | .pdf | A&L | A&L Western Lab Inc- Organic Fertilizer | EN |
9 | .pdf | A&L Western Agricultural | Valley Ag- Irrigation Water Suitability | EN |
10 | .pdf | AGQ Labs | AGQ Labs Soil 3rd version | ES |
11 | .pdf | AGQ Labs | AGQ Labs Soil Perú | ES |
12 | .pdf | AGQ Labs | AGQ Labs Soil International | ES |
13 | .pdf | Apical | Apical-Plant Sap Analysis | EN |
14 | .pdf | Biomakers | Biomakers | EN |
15 | .pdf | Bodemkundige Dienst van België | PDB Bodemkundige Dienst van Belgie | NL |
16 | .pdf | Denele Analytical | Denele Analytical- Water Quality Report | EN |
17 | .pdf | Eurofins | Eurofins Bemestingsonderzoek Wateranalyse + Fe-totaal | NL |
18 | .pdf | Eurofins | Eurofins Spurway analyse | NL |
19 | .pdf | Eurofins | Eurofins Bemestingsonderzoek Voedingsoplossing | NL |
20 | .pdf | Eurofins | Eurofins Kwaliteitsonderzoek | NL |
21 | .pdf | Eurofins | Eurofins Gewascheck | NL |
22 | .pdf | Eurofins | Eurofins bodem analyse (Bemestingwijzer) | NL |
23 | .pdf | Eurofins | DNA Multiscan - Gewasgezondheidsmonitor Eurofins | NL |
24 | .pdf | Eurofins | Eurofins Gewascheck | NL |
25 | .pdf | Eurofins | Eurofins Bodemcheck | NL |
26 | .pdf | Eurofins | Dry matter Eurofins | NL |
27 | .pdf | Eurofins | Eurofins Aaltjesonderzoek | NL |
28 | .pdf | Eurofins | Eurofins Bemestingsonderzoek Potgrond | NL |
29 | .pdf | Fertilab | Fertilab - Dry Matter | NL |
30 | .pdf | Fruit Growers Laboratory, Inc. / FGL Environmental (FGL) | FGS Labs- Ag Water monitoring report | EN |
31 | .pdf | GroeiBalans | BEV Metingen | NL |
32 | .pdf | HortiNova | Mineralenbeschikbaarheid | NL |
33 | .pdf | International AG Labs | International Ag Labs-Soil Analysis | EN |
34 | .pdf | International Ag Labs | AG Source- Soil Analysis | EN |
35 | .pdf | International Ag Labs | Ag Labs-PLFA Test report | EN |
36 | .pdf | International Ag Labs | Ag Labs- Haney Soil Health Analysis | EN |
37 | .pdf | International Ag Labs | Ag Labs- Soil Health Analysis | EN |
38 | .pdf | International Ag Labs | Ag Labs- Total Nutrient Digestion Analysist | EN |
39 | .pdf | Kinsey Agricultural Services, Inc. | Kinsey Soil Health Analysis | NL |
40 | .pdf | Logan Labs | Logan Labs | ES |
41 | .pdf | Normec Groen Agro Control | Normec Groen Agro Control - Residue analysis | NL |
42 | .pdf | Nova Crop Control | Plantsapanalyses NCC | NL |
43 | .pdf | Regen Ag Lab | Regen Ag Labs- Plant Analysis report | EN |
44 | .pdf | Relab den Haan | DNA Multiscan - DNA Schimmels relab den Haan | NL |
45 | .pdf | Relab den Haan | DNA Multiscan - DNA Bacteriën relab den Haan | NL |
46 | .pdf | Science Solutions Service | Science Solution Service-Soil Analysis | EN |
47 | .pdf | SoilVision | SoilVision | NL |
48 | .pdf | Solumetrix | Solumetrix-Soil Analysis | EN |
49 | .pdf | Van Iersel | Van Iersel BodemBalansAnalyse | NL |
50 | .pdf | Van Iperen | Van Iperen bemestingsadvies | NL |
bottom of page